Kathmandu Half day sightseeing (4 Hour only)
After 4 Hour disposal charge will be charged on per hrs basis.
| 1 | kapan | 2000 |
| 2 | gokarna | 2000 |
| 3 | within ring road (only 2 place) | 2000 |
| 4 | dinner (with in ktm velly inside) | 2000 |
| 5 | Fulchowki | 2300 |
| 6 | Bhaktapur, Dhulikhel | 3000 |
| 7 | Kakani | 2300 |
| 8 | nagarjun | 2800 |
| 9 | Bhaktapur,changunaryan | 2300 |
| 10 | Lakari Bhanjyang | 2300 |
| 11 | Nagarkot only | 3000 |
| 12 | Bhatktapur,Nagarkot | 3150 |
| 13 | Panawati only | 2500 |
| 14 | Dhulikhel and panauti | 3000 |
| 15 | Dhulikhel,Khawa | 3000 |
| 16 | Dhulikhel | 3000 |
| 17 | Sanga Bhanjyang (shiva temple) | 2300 |
| 18 | Chagunarayn | 2300 |
| 19 | Saakhu | 2300 |
| 20 | Sudarijal | 2300 |
| 21 | Hattiban Resort | 2300 |
| 22 | Dakshinkaali | 3000 |
| 23 | Vajrabarahi, chaapagaun | 2300 |
| 24 | Godawari | 2300 |
| 25 | Kirtipur | 2000 |
| 26 | Bhaktapur, | 2000 |
| 27 | Chovar | 2000 |
| 28 | Budhanilkantha | 2000 |
Kathmandu Full day sightseeing (8 Hour only)
After 4 Hour disposal charge will be charged on per hrs basis.
| 1 | Bhatapur ,Changuanarayan and nagarkot | 4999 |
| 2 | Phulchoki and godawari | 5499 |
| 3 | nagarjun and balaju | 5499 |
| 4 | Dakshinkali,chovar and kritipur | 4000 |
| 5 | Within ringroad (any 4 place) | 4000 |
| 6 | pasupatinath,boudhanath and Bhaktapur | 5500 |
| 7 | Ktm dabar Square,Swoyambhunath and Patan darbar square | 5500 |